El Gobierno de Cantabria ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOC) el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma para el año 2022, que contempla tres ‘puentes’, incluido el de cuatro días en Semana Santa, en el que nuevamente no será festivo el Lunes de Pascua.
A estos días festivos, ha de sumarse las dos fiestas locales que, cada municipio, deberá designar como festivos no laborables.
| FECHA | DÍA | FESTIVIDAD |
| 1 de enero | Sábado | Año Nuevo |
| 6 de enero | Jueves | Festividad de los Reyes Magos |
| 14 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 15 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 28 de julio | Jueves | Día de las Instituciones de Cantabria |
| 15 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
| 15 de septiembre | Jueves | La Bien Aparecida |
| 12 de octubre | Miércoles | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | Martes | Día de Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Martes | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Jueves | Inmaculada Concepción |
| 26 de diciembre | Lunes | Día posterior a Navidad |

